Obračun autorskih naknada
Detalji koji se odnose na obračun autorskih naknada po osnovu emitovanja, javnog izvođenja i javnog saopštavanja muzičkih dela u 2007. godini:
Ukupan neto fond za raspodelu iznosi 222.307.559,96 dinara.
Znatno je uvećana prikupljena autorska naknada, kao i broj evidentiranih izvođenja muzičkih dela u 2007. godini, na bazi muzičkih košuljica primljenih od korisnika.
Ukupan fond za raspodelu, po ovom osnovu, uvećan je za oko 100% u odnosu na prethodnu godinu.
U raspodeli po obračunu za 2007. godinu učestvuje 6.393 autora i drugih nosilaca autorskog prava. Prosečan obračunat autorski honorar iznosi 19.331,45 dinara.
| 2007. reparticiona godina |
2006. reparticiona godina | ||
| Ukupan neto fond za raspodelu: 222.307.559,96 dinara |
Ukupan neto fond za raspodelu: 82.791.974,50 dinara |
||
| Broj autora koji su učestvovali u raspodeli: 6.393 | Broj autora koji su učestvovali u raspodeli: 6.807 | ||
|
Prosečno obračunat autorski honorar: |
Prosečno obračunat autorski honorar: 7.637,00 dinara |
||
| Broj unetih dela: 957.337 |
Broj unetih dela: 886.965 |
| Klasa | Ukupan br. dela | Dinara | Klasa | Ukupan br. dela | Dinara |
| Radio emitovanje Javnog servisa | 364.047 | 11.099.759,70 | Radio emitovanje Javnog servisa | 362.868 | 7.143.189,30 |
| TV emitovanje javnog servisa | 11.897 | 9.472.816,44 | TV emitovanje javnog servisa | 9.941 | 5.510.031,31 |
| Komercijalno radio emitovanje | 489.221 | 61.843.216,25 | Komercijalno radio emitovanje | 439.036 | 25.646.154,74 |
| Komercijalno TV emitovanje | 65.968 | 72.500.215,46 | Komercijalno TV emitovanje | 36.376 | 22.027.130,74 |
| Kablovsko i satelitsko emitovanje | 24.172.331,60 | Kablovsko i satelitsko emitovanje | 10.239.013,39 | ||
| Koncerti umetničke muzike | 956 dela 185 programa |
1.706.404,00 | Koncerti umetničke muzike | 867 dela 183 programa |
395.816,25 |
| Koncerti popularne muzike |
2.988 dela |
13.074.995,07 | Koncerti popularne muzike | 1.314 dela 82 programa |
2.984.560,51 |
| Ugostiteljski objekti sa živom muzikom | 7.940 dela 270 programa |
3.980.490,51 | Ugostiteljski objekti sa živom muzikom | 9.257 dela 318 programa |
2.606.659,20 |
| Ostale javne manifestacije | 3.162 dela 87 programa |
9.713.957,42 | Ostale javne manifestacije | 6.843 dela 144 programa |
5.517.097,24 |
| Interaktivno činjenje dela dostupnim javnosti | 11.158 | 1.846.078,23 | Interaktivno činjenje dela dostupnim javnosti | 20.453 | 722.321,82 |
| Vrednost poena/faktora po obračunskim klasama za 2007. godinu (1 bod u din.): | |||
| Radio javni servis | 0,098505815 | Radio javni servis | 0.071071678 |
| Televizija javni servis | 2.725494373 | Televizija javni servis | 1.519767734 |
| Komercijalni radio | 0,295062211 | Komercijalni radio | 0.117862218 |
| Komercijalna televizija | 4,479702903 | Komercijalna televizija | 1.549651273 |
| faktor | faktor | ||
| Koncerti umetničke muzike | 2,670264066 | Koncerti umetničke muzike | 0,622238527 |
| Koncerti popularne muzike | 1,066077149 | Koncerti popularne muzike | 0,713555196 |
| Ugostiteljski objekti sa živom muzikom | 2,787658923 | Ugostiteljski objekti sa živom muzikom | 1,518309113 |
| Ostale javne manifestacije | 5,377051902 | Ostale javne manifestacije | 1,486520138 |
| Interaktivno činjenje | 0,865614966 | Interaktivno činjenje | 1,161412542 |


